ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 22 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ಎಂದಿದೆ.
- ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು:
ಕ್ರ ಸಂ | ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ | ಯಿಂದ | ನಿರ್ಗಮನ | ಗೆ | ಆಗಮನ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರಿಪ್ಸ್ |
1. | 06589 | SMVT ಬೆಂಗಳೂರು | 09:15 pm | ಕಲಬುರಗಿ | 07:40 am | 05.09.24 to 07.09.24 | 3 |
2. | 06590 | ಕಲಬುರಗಿ | 09:35 am | SMVT ಬೆಂಗಳೂರು | 08:00 pm | 06.09.24 to 08.09.24 |
- ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು:
ಕ್ರ ಸಂ | ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ | ಯಿಂದ | ನಿರ್ಗಮನ | ಗೆ | ಆಗಮನ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರಿಪ್ಸ್ |
1. | 06567 | ಮೈಸೂರು | 06:00 pm | ವಿಜಯಪುರ | 02:05 pm | 30.10.24 & 02.11.24 | 2 |
2. | 06568 | ವಿಜಯಪುರ | 07:00 pm | ಮೈಸೂರು | 02:20 pm | 31.10.24 & 03.11.24 | |
3. | 06547 | ಯಶವಂತಪುರ | 07:30 pm | ಬೆಳಗಾವಿ | 07:15 am | 30.10.24 | 1 |
4. | 06548 | ಬೆಳಗಾವಿ | 05:30 pm | ಯಶವಂತಪುರ | 04:30 am | 31.10.24 | |
5. | 06549 | ಯಶವಂತಪುರ | 07:30 pm | ಬೆಳಗಾವಿ | 07:15 am | 01.11.24 | 1 |
6. | 06550 | ಬೆಳಗಾವಿ | 05:30 pm | ಯಶವಂತಪುರ | 04:30 am | 03.11.24 |
- ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು:
ಕ್ರ ಸಂ | ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ | ಯಿಂದ | ನಿರ್ಗಮನ | ಗೆ | ಆಗಮನ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರಿಪ್ಸ್ |
1. | 06501 | SMVT ಬೆಂಗಳೂರು | 07:00 pm | ವಿಜಯಪುರ | 10:30 am | 09.10.24 & 12.10.24 | 2 |
2. | 06502 | ವಿಜಯಪುರ | 07:00 pm | SMVT ಬೆಂಗಳೂರು | 11:15 am | 10.10.24 & 13.10.24 | |
3. | 06505 | ಯಶವಂತಪುರ | 06:15 pm | ಬೆಳಗಾವಿ | 05:00 am | 09.10.24 | 1 |
4. | 06506 | ಬೆಳಗಾವಿ | 05:30 pm | ಯಶವಂತಪುರ | 04:30 am | 10.10.24 | |
5. | 06507 | ಯಶವಂತಪುರ | 06:15 pm | ಬೆಳಗಾವಿ | 05:00 am | 12.10.24 | 1 |
6. | 06508 | ಬೆಳಗಾವಿ | 05:30 pm | ಯಶವಂತಪುರ | 04:30 am | 13.10.24 | |
7. | 06279 | ಮೈಸೂರು | 11:15 pm | KSR ಬೆಂಗಳೂರು | 02:30 am | 09.10.24 to 13.10.24 | 5 |
8. | 06280 | KSR ಬೆಂಗಳೂರು | 03:00 am | ಮೈಸೂರು | 06:15 am | 10.10.24 to 14.10.24 | |
9. | 06285 | KSR ಬೆಂಗಳೂರು | 12:15 pm | ಮೈಸೂರು | 03:20 pm | 09.10.24 to 13.10.24 | 5 |
10. | 06286 | ಮೈಸೂರು | 03:30 pm | KSR ಬೆಂಗಳೂರು | 07:15 pm | 09.10.24 to 13.10.24 | |
11. | 06281 | ಮೈಸೂರು | 11:30 pm | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 01:15 am | 09.10.24 to 13.10.24 | 5 |
12. | 06282 | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 05:00 am | ಮೈಸೂರು | 06:50 am | 10.10.24 to 14.10.24 | |
13. | 06283 | ಮೈಸೂರು | 09:15 pm | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 11:15 pm | 12.10.24 | 1 |
14. | 06284 | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 11:30 pm | ಮೈಸೂರು | 02:30 am | 12.10.24 |
ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್, ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ www.enquiry.indianrail.gov.in ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರೈತರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
BREAKING : ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಪೋಗಾಟ್, ಭಜರಂಗ್ ಪೂನಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ | Joining Congress